Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
Фізична особа-підприємець Новіков Павло Костянтинович | 3 250,00 uah | 5 101,00 uah | Витяг з ЄДР.pdf Реєстраційний 69680.pdf Паспорт 1.pdf Гарантійний 69680.pdf |
ФОП Клименко Денис Андрійович | 2 613,00 uah | 4 251,02 uah | Паспорт_1722247217.pdf изображение_viber_2024-07-26_16-41-51-049_big_.jpg Витяг_про_місце_проживання_від_2024_07_26_12_30 (1).pdf Витяг з ЄДР (1)_2.pdf 4e61c008-03a0-48df-91b8-fbc93f36858d (1).pdf ba53358a-0c57-4dce-851c-717207fc2563 (1).pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША ЧАРІВНА СКРИНЯ" | 1 650,00 uah | 5 100,00 uah | Витяг від 01.02.2024.pdf ГВ_Е-ТЕНДЕР ТОВ Рахунок №ET614521 вiд 30.07.2024.pdf РВ_Е-ТЕНДЕР ТОВ Рахунок №ET815182 вiд 30.07.2024.pdf |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Фізична особа-підприємець Новіков Павло Костянтинович Подивитись досьє | Дискваліфіковано Подивитись досьє | 5 101,00 uah | 29.08.2024 13:04 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША ЧАРІВНА СКРИНЯ" Подивитись досьє | Дискваліфіковано Подивитись досьє | 5 100,00 uah | 17.10.2024 10:55 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: