Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ФОП Андрієць Оксана Олексіївна | 249 651,00 uah | 298 109,00 uah | витяг єдрпоу.pdf Заява.pdf |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ванеса" | 242 380,00 uah | 265 002,00 uah | 2TIE001-UA-20201130-62337.pdf 1TIE001-UA-20201130-62337.pdf Витяг.pdf |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ліра" | 273 000,00 uah | 277 847,60 uah | IMG.pdf IMG_0004.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКА ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ" | 257 380,00 uah | 360 000,00 uah | F7330A6F-5052-4C2D-92B8-928CCC3823B5.jpeg 68BE1F22-69B1-4A35-BEA6-075593DC9AE3.jpeg C29C9C9F-133D-49EA-916A-61F48BAD370D.jpeg |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ БУДИНОК МОНАКО" | 242 380,00 uah | 350 000,00 uah | Рисунок (237).jpg витяг.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНІКОМ ГРУП" | 294 323,00 uah | 357 001,00 uah | Витяг Даніком Груп Заява |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ХОЛДИНГОВА ЛІСОПИЛЬНА КОМПАНІЯ" | 260 001,00 uah | 260 001,00 uah | Витяг Заява про санкції__УХЛК |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВНІЧНО-УКРАЇНСЬКА ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 360 000,00 uah | 18.12.2020 08:48 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНІКОМ ГРУП" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 357 001,00 uah | 15.01.2021 15:42 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: