Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЦУНАМІ" | 121 200,00 uah | 123 001,00 uah | Заява на участь Ужгород.pdf Заява про санкції Ужгород.pdf Витяг з ЄДР ЦУНАМІ_05.02.20.pdf |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ліс-Прод" | 60 600,00 uah | 60 600,00 uah | Витяг Document_USR_1005649583.rtf Заява.jpg Довідка.jpg |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Вуд-Маркет" | 62 418,00 uah | 63 024,00 uah | заява про санкції.PDF лист інформація.PDF Витяг ТОВ Вуд-Маркет.pdf |
Приватне підприємство "СІО" | 69 690,00 uah | 122 412,00 uah | заява про непоширення санкцій.pdf Витяг з ЄДР_07.12.2020.pdf |
Товариство з Обмеженою Відповідальністю "ВЕСТВУД ЛТД" | 80 000,00 uah | 80 700,00 uah | Витяг від 15.10.20 ТОВ ВЕСТВУД ЛТД.pdf Заява_пр_непоширення_обм_заходів_ТОВ_ВЕСТВУД_ЛТД.pdf |
Приватне підприємство "МДЕ" | 72 720,00 uah | 123 000,00 uah | Довідка Торги.jpg Витяг 2020.pdf Заява Торги.jpg |
Товариство з обмеженою відповідальністю "К'Лен" | 60 600,00 uah | 60 600,00 uah | ВИТЯГ16112020.pdf Довідка.jpeg ЗАЯВА.jpeg |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЦУНАМІ" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 123 001,00 uah | 15.12.2020 18:33 |
Приватне підприємство "МДЕ" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 123 000,00 uah | 21.12.2020 12:45 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: