Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІСОТЕХНОЛОГ УКРАЇНИ" | 82 500,00 uah | 90 000,00 uah | ууб6.pdf ВИТЯГ З ЄДР 17.12.2020.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСТРЕЙДВУД" | 83 251,00 uah | 85 001,00 uah | Витяг Заява Згода |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІСОТЕХНОЛОГ УКРАЇНИ" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 90 000,00 uah | 23.12.2020 08:43 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСТРЕЙДВУД" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 85 001,00 uah | 14.01.2021 13:43 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: