Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕТІМ" | 102 000,00 uah | 138 000,00 uah | заява на учвсть.jpg витяг 1ст.jpg витяг 2ст.jpg витяг 3ст.jpg витяг4ст.jpg витяг5ст.jpg витяг6ст.jpg 38701595_3460710070_DS200402115349.ZS2 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОРТ-М" | 100 100,00 uah | 140 000,00 uah | Заява Соснове.PDF Витяг.PDF |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ВУДПАК” | 125 100,00 uah | 140 100,00 uah | 10_1.JPG 10.JPG Виписка 31.07.2020.PDF |
Фізична особа-підприємець Лащ Іван Васильович | 100 800,00 uah | 130 050,00 uah | Заява.pdf Заява.pdf код-объединены.pdf Витяг з ЄДР.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСТРЕЙДВУД" | 102 001,00 uah | 135 501,00 uah | Вітяг Заява |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ВУДПАК” Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 140 100,00 uah | 29.12.2020 13:45 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОРТ-М" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 140 000,00 uah | 13.01.2021 11:42 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: