Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙДІНГ ЕНД ДЕЛІВЕРІ" | 203 046,00 uah | 232 500,00 uah | Витяг ЄДР 03 20.pdf Гарантійний лист про санкції.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ХОЛДИНГОВА ЛІСОПИЛЬНА КОМПАНІЯ" | 195 000,00 uah | 232 502,00 uah | Лист санкції 1 Витяг |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ВАНЕСА " | 190 005,46 uah | 194 001,00 uah | Витяг Заява Прозорро |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНІКОМ ГРУП" | 215 322,00 uah | 234 382,00 uah | Заява Витяг Даніком Груп |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНІКОМ ГРУП" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 234 382,00 uah | 04.01.2021 11:47 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ХОЛДИНГОВА ЛІСОПИЛЬНА КОМПАНІЯ" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 232 502,00 uah | 11.01.2021 10:46 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: