Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТСТРОЙ ПЛЮС" | 280 000,00 uah | 310 298,40 uah | Витяг.PDF Довідка санкції.PDF Заява.PDF |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІРА" | 297 007,00 uah | 300 001,01 uah | Лист_УУБ_19.01.21.pdf Витяг.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНІКОМ ГРУП" | 281 433,00 uah | 300 001,00 uah | Витяг Даніком Груп Заява |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТСТРОЙ ПЛЮС" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 310 298,40 uah | 26.01.2021 09:27 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІРА" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 300 001,01 uah | 27.01.2021 14:59 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: