Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДВМ Ліс" | 221 726,31 uah | 230 000,00 uah | буковинская биржа - отсутствие санкций.pdf Виписка з ЄДР на 04.12.2020.PDF |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ВАНЕСА " | 220 756,31 uah | 226 001,00 uah | Витяг Заява Прозорро |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ХОЛДИНГОВА ЛІСОПИЛЬНА КОМПАНІЯ" | 2 218 004,00 uah | 2 218 004,00 uah | Витяг Заява про санкції |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ГРУП ТМ" | 223 000,00 uah | 230 001,00 uah | d3901a17-6c5f-42b7-9369-8e9d54d71e80.pdf 001.jpg |
ФОП ДУГЕЛЬ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | 219 550,00 uah | 225 197,00 uah | Витяг лист про відсутність санкцій довідка по реквізитам паспорт |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ХОЛДИНГОВА ЛІСОПИЛЬНА КОМПАНІЯ" Подивитись досьє | Дискваліфіковано Подивитись досьє | 2 218 004,00 uah | 24.02.2021 16:51 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ГРУП ТМ" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 230 001,00 uah | 03.03.2021 17:02 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: