Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ЛІСПОСТАЧ" | 306 600,00 uah | 650 000,00 uah | заява.PDF заява 2.PDF Виписка.PDF Витяг 2019.rtf Відомості з ЄДРПОУ новий.PDF ПДВ.PDF Реквізити.doc |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЄНТУРА" | 306 600,00 uah | 650 100,00 uah | Витяг.pdf Заява про участь.pdf ДовПроСанкції.pdf выписка.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО ТРАНС ЛІС" | 306 601,00 uah | 307 000,00 uah | Заява_на_участь_в_аукціоні_з_продажу_необробленої_деревини_для_юридичних_осіб.docx Документ_ЄДР_1006814064 от 24.06.2020.zip Довідка1.jpg Довідка 2.jpg |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЄНТУРА" Подивитись досьє | Дискваліфіковано Подивитись досьє | 650 100,00 uah | 04.02.2021 12:32 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ЛІСПОСТАЧ" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 650 000,00 uah | 01.03.2021 10:48 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: