Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "САМВЕР" | 180 015,00 uah | 300 000,00 uah | заява на участь.PDF непоширення.PDF виписка.PDF |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЦУНАМІ" | 248 748,00 uah | 300 001,00 uah | СканОфіс1496.pdf Витяг з ЄДР ЦУНАМІ_05.02.20.pdf СканОфіс1495.pdf |
ФОП Крупський Роман Андріянович | 199 982,89 uah | 275 985,99 uah | Витяг 2021.pdf Заява на участь.pdf заява санкційна.pdf |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОШПОН-СМИГА" | 212 745,00 uah | 333 333,00 uah | АС.pdf Документ_ЄДР_1006343813.zip Витяг з наказу на директора.pdf Довідка ЄДР.pdf Довідка реквізити.pdf Лист 224.pdf Лист 225.pdf |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАЙФУН-ПЛЮС" | 171 833,00 uah | 1 734 695,00 uah | Заява про санкції Витяг |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСТВУД" | 163 650,00 uah | 259 500,01 uah | Заява Оствуд.jpg |
ПРИВАТНА ФІРМА "ТЕХАГРОБУД" | 180 015,00 uah | 180 015,00 uah | Заява Техагробуд Витяг |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАЙФУН-ПЛЮС" Подивитись досьє | Дискваліфіковано Подивитись досьє | 1 734 695,00 uah | 16.02.2021 18:22 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОШПОН-СМИГА" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 333 333,00 uah | 17.02.2021 17:15 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: