Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
Приватне підприємство Крокус | 236 088,00 uah | 264 722,00 uah | 001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg 005.jpg Зображення (24).jpg.pdf Зображення (25).jpg.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ "ОСМОЛОДА" | 258 585,00 uah | 265 668,00 uah | Витяг_ЦБМ Осмолода Заява_ЦБМ Осмолода |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ "ОСМОЛОДА" Подивитись досьє | Дискваліфіковано Подивитись досьє | 265 668,00 uah | 25.06.2021 14:42 |
Приватне підприємство Крокус Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 264 722,00 uah | 25.06.2021 16:25 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: