Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ліс-Альянс" | 157 500,00 uah | 240 000,00 uah | Витяг з реєстру.jpg Заява на участь.jpg Заява про непоширення.jpg Key-6 (1).dat |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІСЕКСПОТРЕЙД" | 150 010,00 uah | 231 010,00 uah | 03993.pdf Витяг.pdf Заява про непоширення санкцій.pdf 03993.pdf |
ФОП ТОМАЩУК ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ | 178 500,00 uah | 237 000,00 uah | Заяву ПН.pdf Заява.pdf витяг Томащук-2.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ХОЛДИНГОВА ЛІСОПИЛЬНА КОМПАНІЯ" | 189 005,00 uah | 189 005,00 uah | Витяг 15.02.2021 р_ (002) Заява про санкції |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Шантарам" | 173 250,00 uah | 215 001,00 uah | витяг.pdf заява про непоширення.pdf заява на участь.pdf |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕРБА-ВВ" | 178 500,00 uah | 178 500,00 uah | Витяг станом 16.12.2020.pdf заява на участь в електронному аукціоні.pdf заява про санкції.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВУДЛАЙФ ЮА" | 164 109,99 uah | 164 109,99 uah | витяг з сайту платний заява про непоширення санкцій |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ліс-Альянс" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 240 000,00 uah | 02.04.2021 11:45 |
ФОП ТОМАЩУК ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 237 000,00 uah | 19.03.2021 08:57 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: