Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІД БІО РЕСУРС" | 90 968,70 uah | 121 600,00 uah | TIE001-UA-20210310-39614.PDF Витяг з ЄДР 2021.pdf |
Фізична особа-підприємець Зосюк Владислав Богданович | 97 750,00 uah | 120 000,00 uah | Заява_на_участь_лот 87.pdf паспорт.pdf код.pdf Витяг.pdf |
ТОВ "СВІСС КРОНО" | 86 088,00 uah | 86 088,00 uah | Витяг Заява про санкції |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Свиспан Лімітед» | 98 685,00 uah | 98 685,00 uah | Заява на участь СВ.pdf Витяг 20.10.20 СВ.pdf Заява про непоширення санкцій СВ.pdf |
Товариство з обмеженою відповдальністю "Груні" | 96 900,00 uah | 121 700,00 uah | заява 17.03.pdf Витяг 10.12.2020.pdf Заява на участь в електронному аукціоні.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРБОНІС" | 93 160,00 uah | 93 160,00 uah | Заява на непоширення.jpg Витяг 02.04.2020_1006519404 PDF.pdf Заява на участь.jpg |
Товариство з обмеженою відповідальністю Кроноспан УА | 90 100,00 uah | 105 400,00 uah | Заява39614.pdf Витяг Кроноспан УА 28.10.2020.pdf Заява_про_санкції.pdf |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповдальністю "Груні" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 121 700,00 uah | 23.03.2021 14:04 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІД БІО РЕСУРС" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 121 600,00 uah | 23.03.2021 11:55 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: