Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРБОН ТЕХНОЛОГІЯ" | 144 000,00 uah | 175 000,00 uah | Витяг КТ від 16.03.pdf Заява в довільній формі про непоширення.pdf Заява на участь в аукціоні.pdf |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕРБА-ВВ" | 144 400,00 uah | 144 400,00 uah | Витяг станом 16.12.2020.pdf Заява на участь а аукціоні.pdf Заява санкції.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРБОНІС" | 145 200,00 uah | 145 200,00 uah | Заява на непоширення.jpg Витяг 02.04.2020_1006519404 PDF.pdf Заява на участь.jpg |
Фізична особа-підприємець Зосюк Владислав Богданович | 156 200,00 uah | 177 000,00 uah | Заява_на_участь_лот 91.pdf паспорт.pdf код.pdf Витяг.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІП-РУТС" | 155 400,00 uah | 155 400,00 uah | витяг.pdf заявка (обмежувальні заходи ).pdf заяви.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМВЕКСА" | 170 000,00 uah | 177 001,00 uah | заява91 19-Mar-2021 12-34-00.pdf sanction.pdf vutjag.pdf |
Товариство з обмеженою відповдальністю "Груні" | 725 000,00 uah | 725 000,00 uah | заява 17.03.pdf Витяг 10.12.2020.pdf Заява на участь в електронному аукціоні.pdf |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповдальністю "Груні" Подивитись досьє | Дискваліфіковано Подивитись досьє | 725 000,00 uah | 22.04.2021 10:33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМВЕКСА" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 177 001,00 uah | 23.04.2021 11:22 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: