Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІП-РУТС" | 87 500,00 uah | 87 500,00 uah | заявка (обмежувальні заходи ).pdf витяг.pdf заяви.pdf |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕКОС" | 86 250,00 uah | 86 250,00 uah | виписка інтекос 1.png заява.png згода.png виписка інтекос 2.png 43157345_3304418826_DU200716110132.zs2 43157345_3304418826_DU200716110132.zs2 43157345_3304418826_DU200716110132.zs2 43157345_3304418826_DU200716110132.zs2 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРБОН ТЕХНОЛОГІЯ" | 87 500,00 uah | 87 500,00 uah | Заява в довільній формі про непоширення.pdf Витяг КТ від 16.03.pdf Заява на участь в аукціоні.pdf |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Свиспан Лімітед» | 97 606,25 uah | 112 100,10 uah | Заява на участь СВ.pdf Заява про непоширення санкцій СВ.pdf Витяг 20.10.20 СВ.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКТОЛ-ТРАНС" | 87 505,00 uah | 112 100,00 uah | заявка04069.pdf Витяг_Віктол-Транс2020.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ЛІСОПЕРЕРОБНА КОМПАНІЯ" (ТОВ "УЛПК") | 85 000,00 uah | 124 800,00 uah | Заява санкції.pdf 3d5e6d35-e1c4-4221-8e5d-2bedbef0b08e.pdf 25.03.pdf Заява санкції.pdf |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ЛІСОПЕРЕРОБНА КОМПАНІЯ" (ТОВ "УЛПК") Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 124 800,00 uah | 30.03.2021 14:03 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Свиспан Лімітед» Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 112 100,10 uah | 06.04.2021 13:16 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: