Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕКОС" | 86 250,00 uah | 86 250,00 uah | виписка інтекос 1.png виписка інтекос 2.png згода.png заява.png 43157345_3304418826_DU200716110132.zs2 43157345_3304418826_DU200716110132.zs2 43157345_3304418826_DU200716110132.zs2 43157345_3304418826_DU200716110132.zs2 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРБОН ТЕХНОЛОГІЯ" | 87 500,00 uah | 100 000,00 uah | Заява в довільній формі про непоширення.pdf Витяг КТ від 16.03.pdf Заява на участь в аукціоні.pdf |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Свиспан Лімітед» | 96 906,25 uah | 115 100,10 uah | Заява на участь СВ.pdf Заява про непоширення санкцій СВ.pdf Витяг 20.10.20 СВ.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКТОЛ-ТРАНС" | 89 100,00 uah | 115 100,11 uah | Витяг_Віктол-Транс2020.pdf заявка90273.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ЛІСОПЕРЕРОБНА КОМПАНІЯ" (ТОВ "УЛПК") | 85 000,00 uah | 115 100,00 uah | Заява санкції.pdf 3d5e6d35-e1c4-4221-8e5d-2bedbef0b08e.pdf 25.03.pdf Заява санкції.pdf |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКТОЛ-ТРАНС" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 115 100,11 uah | 29.03.2021 11:31 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Свиспан Лімітед» Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 115 100,10 uah | 06.04.2021 12:27 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: