Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
Фізична особа-підприємець Зосюк Владислав Богданович | 90 000,00 uah | 110 001,00 uah | Витяг.pdf Заява_на_участь_в_аукціоні_з_продажу_необробленої_деревини_для_фізичних_осіб-підприємців.pdf код.pdf паспорт.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРБОН ТЕХНОЛОГІЯ" | 75 000,00 uah | 105 000,00 uah | Витяг КТ від 16.03.pdf Заява TIE001-UA-20210406-79453.pdf Заява в довільній формі про непоширення.pdf |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Свиспан Лімітед» | 75 500,00 uah | 108 000,00 uah | Заява на участь СВ.pdf Заява про непоширення санкцій СВ.pdf Витяг 20.10.20 СВ.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРБОНІС" | 80 300,00 uah | 81 700,00 uah | Заява на участь.jpg Заява на непоширення.jpg Витяг 02.04.2020_1006519404 PDF.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВЕРБА-ВВ" | 75 000,00 uah | 75 000,00 uah | Витяг станом 16.12.2020.pdf Заява на участь.pdf Заява про непоширення.pdf |
ФЛП "ДОВГАЛЮК ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА" | 86 000,00 uah | 107 000,00 uah | виписка 2.jpg виписка.jpg заява санкції 18.04.2021.pdf код.jpg копія паспорта 2.jpg копія паспорта.jpg |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСІМ СОЛЮШИНЗ" | 76 000,00 uah | 110 000,00 uah | Витяг ЄДРПОУ.pdf Заява_.pdf |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Фізична особа-підприємець Зосюк Владислав Богданович Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 110 001,00 uah | 20.04.2021 08:42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСІМ СОЛЮШИНЗ" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 110 000,00 uah | 21.04.2021 09:52 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: