Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРІА ФАРМАСЬЮТІКАЛ" | 68 000,00 uah | 68 000,00 uah | Заява TIE001-UA-20210421-38138.jpg Витяг 16.04.2021.pdf Непош. TIE001-UA-20210421-38138.jpg |
Фізична особа-підприємець Климчук Юрій Олександрович | 55 560,00 uah | 55 560,00 uah | 010.jpg 001.jpg 002.jpg 005.jpg 006.jpg 007.jpg 008.jpg |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖЕНГІМАС УКРАЇНА" | 58 000,00 uah | 58 000,00 uah | 1. ЄДРПОУ_Document_USR_1006662335_Витяг.pdf Scan_20210427_110628.pdf Заява на участь в електронному аукціоні 29.04.2021.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕВКІВ ВУД" | 57 000,00 uah | 57 000,00 uah | Заява про санкції Витяг ЛЕВКІВ ВУД |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРІА ФАРМАСЬЮТІКАЛ" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 68 000,00 uah | 06.05.2021 22:00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖЕНГІМАС УКРАЇНА" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 58 000,00 uah | 07.05.2021 09:02 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: