Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГМЕС" | 105 000,00 uah | 162 000,00 uah | Витяг від 22.02.2021.pdf 005.jpg 006.jpg |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮДІН" | 125 001,00 uah | 163 000,01 uah | ТОВ Юдін 4 Заява на участь в аукціоні з продажу необробленої деревини.docx Витяг_ЄДР_ТОВ ЮДІН_19 06 2020_Document_USR_1006347444 (1).rtf |
TОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОТАЛЛ" | 122 000,00 uah | 163 000,00 uah | заява про непоширення.pdf заява про непоширення.pdf заява на участь.pdf витяг.jpg |
ФОП Крупський Роман Андріянович | 68 000,00 uah | 130 001,00 uah | Витяг 2021 Заява санкційна |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ "ВУД-ІФ" | 101 011,00 uah | 135 101,00 uah | Витяг Заява ВУД-ІФ |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮДІН" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 163 000,01 uah | 19.05.2021 14:05 |
TОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОТАЛЛ" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 163 000,00 uah | 25.05.2021 15:01 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: