Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІД БІО РЕСУРС" | 91 500,00 uah | 120 000,00 uah | 15665.PDF Document_USR_1006574374.rtf |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Свиспан Лімітед» | 90 750,00 uah | 125 000,00 uah | Заява на участь СВ.pdf Заява про непоширення санкцій СВ.pdf Витяг 20.10.20 СВ.pdf |
ТОВ "СВІСС КРОНО" | 75 000,00 uah | 75 000,00 uah | Витяг Заява про санкції |
Товариство з обмеженою відповідальністю Кроноспан УА | 99 000,00 uah | 99 000,00 uah | Заява на участь.pdf Витяг Кроноспан УА 28.10.2020.pdf Заява_про_санкції.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТЕН ПЛЮС" | 118 635,00 uah | 125 000,66 uah | 1 001.jpg 2 001 (1).jpg 3 001.jpg 4 001.jpg 5 001.jpg 6 001.jpg 2.jpg 002 001.jpg |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОДІЛЛЯ-ТЕХПОСТАЧ» | 75 000,00 uah | 99 500,00 uah | Заява про непоширення на потенційного покупця спецільних економічних та інших обмежувальних заходів.pdf Витяг Поділля-Техпостач.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКТОЛ-ТРАНС" | 76 550,00 uah | 77 331,00 uah | Заявка_Сосна_TIE001-UA-20210506-15665.pdf Витяг_Віктол-Транс2020.pdf |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТЕН ПЛЮС" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 125 000,66 uah | 18.05.2021 15:54 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Свиспан Лімітед» Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 125 000,00 uah | 19.05.2021 10:48 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: