Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
Приватне підприємство Крокус | 350 000,00 uah | 825 000,00 uah | 222.jpeg 333.jpeg 666.jpeg 666.jpeg 777.jpeg 4444.jpeg 111.jpeg 5555.jpeg |
ФОП Сасин Світлана Василівна | 300 000,00 uah | 795 000,00 uah | IMG_0001.jpg |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІЛЬНІСТЮ " АТЛАНТ " | 285 000,00 uah | 285 000,00 uah | Заява 05133.pdf Витяг червень 2021.pdf Санкції.pdf Key-6.dat Key-6.dat Key-6.dat |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕРШИНА КАРПАТ" | 321 750,00 uah | 675 001,00 uah | довідка.PDF заява0004.PDF витяг 080621.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ "ОСМОЛОДА" | 262 410,12 uah | 525 000,00 uah | Витяг_ЦБМ Осмолода Заява_ЦБМ Осмолода |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М І М " | 510 150,00 uah | 755 001,00 uah | Заява про непоширення санкцій.pdf Інформація.pdf Витяг весь.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕВКІВ ВУД" | 300 000,00 uah | 780 000,00 uah | Заява про санкції Витяг ЛЕВКІВ ВУД |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Приватне підприємство Крокус Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 825 000,00 uah | 15.06.2021 17:22 |
ФОП Сасин Світлана Василівна Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 795 000,00 uah | 06.07.2021 15:36 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: