Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТРЕЙД ГРУП" | 156 120,00 uah | 290 000,00 uah | e8381e0e-48ec-4701-8ebe-f9a672fb74b6.pdf 42498407_U210115090742.ZS2 CamScanner 06-15-2021 11.55.pdf 42498407_2759917670_DU210115090742.ZS2 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Точка Інтер" | 201 234,00 uah | 201 234,00 uah | 38_14_06_2021.pdf 39_14_06_2021.pdf Витяг_15_01_2021.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТАЙСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКА КОМПАНІЯ "ВУД ІНДУСТРІ ЛІМІТЕД" | 283 950,00 uah | 283 950,00 uah | Витяг КЄК Вуд Ідустрі Лімітед ТОВ Заява КЄК Вуд Індустрія Лімітед ТОВ |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧА ФІРМА "ТВІЙ БУДИНОК" | 104 002,00 uah | 104 002,00 uah | Виписка з ЄДР 1.jpg Заява2,5м 100мкуб 1606.docx витяг2021.pdf Заява2,5м 100мкуб 1606.docx key_25035336_1030694638.jks key_25035336_1030694638.jks |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САФА-ВУД" | 333 234,00 uah | 333 234,00 uah | Витяг Сафа - Вуд ТОВ Заява Сафа - Вуд ТОВ |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САФА-ВУД" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 333 234,00 uah | 18.06.2021 13:34 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТРЕЙД ГРУП" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 290 000,00 uah | 01.07.2021 14:59 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: