Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТРЕЙД ГРУП" | 245 448,00 uah | 405 000,00 uah | CamScanner 06-15-2021 11.54.pdf 42498407_2759917670_DU210115090742.ZS2 e8381e0e-48ec-4701-8ebe-f9a672fb74b6.pdf 42498407_2759917670_DU210115090742.ZS2 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТАЙСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКА КОМПАНІЯ "ВУД ІНДУСТРІ ЛІМІТЕД" | 327 750,00 uah | 327 750,00 uah | Витяг КЄК Вуд Ідустрі Лімітед ТОВ Заява КЄК Вуд Індустрія Лімітед ТОВ |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМЛІСТОРГ" | 153 405,00 uah | 153 405,00 uah | заява на уч 70988.pdf заява на уч 70988.pdf витяг скан.pdf витяг скан.pdf key_34813927_70903794.jks key_34813927_70903794.jks key_34813927_70903794.jks |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "О.В.І." | 153 405,00 uah | 153 405,00 uah | Заява_на_участь_в_аукціоні_4.pdf Заява_на_участь_в_аукціоні_4.pdf Key-6.dat Key-6.dat Детальна інформація про юридичну особу.docx Key-6.dat |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕМБУДІННОВАЦІЯ" | 412 500,00 uah | 425 000,00 uah | витяг з ЄДР.pdf заявка 2.pdf 1.pdf |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Еталон-Ліс" | 306 810,00 uah | 425 001,00 uah | Заява про непоширення-Буковинська бвржа.pdf Витяг Еталон-Ліс.pdf |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Еталон-Ліс" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 425 001,00 uah | 24.06.2021 16:13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕМБУДІННОВАЦІЯ" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 425 000,00 uah | 17.06.2021 13:24 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: