Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕФФЕС" | 350 000,00 uah | 350 000,00 uah | Заява 75914.jpg Заява 75914.jpg Виписка ТОВ ЕФФЕС 2021р..pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІКОС" | 260 000,00 uah | 260 000,00 uah | аукцион 17.06.tif Витяг ЄДР Ікос.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРФОРЕСТТРЕЙД" | 198 637,00 uah | 620 000,00 uah | ГВ_TIE001-UA-20210604-75914 (1).pdf Плата_за_участь_TIE001-UA-20210604-75914 (1).pdf Витяг з ЄПР.pdf Заява_на_участь_в_аукціоні_з_продажу_необробленої_деревини_для_юридичних_осіб 75914.pdf Заява_на_участь_в_аукціоні_з_продажу_необробленої_деревини_для_юридичних_осіб 14.06.docx Печать УФТ.jpg |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВІДА" | 420 000,00 uah | 420 000,00 uah | Витяг ТОВ СВІДА 41812305.pdf Заява про непоширення.pdf Заява на участь 75914.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТАЙСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКА КОМПАНІЯ "ВУД ІНДУСТРІ ЛІМІТЕД" | 333 750,00 uah | 335 750,00 uah | Витяг КЄК Вуд Ідустрі Лімітед ТОВ Заява КЄК Вуд Індустрія Лімітед ТОВ |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "О.В.І." | 198 537,00 uah | 198 537,00 uah | Заява_на_участь_в_аукціоні_6.pdf Заява_на_участь_в_аукціоні_6.pdf Key-6.dat Key-6.dat Детальна інформація про юридичну особу.docx Key-6.dat |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУТА" | 315 000,00 uah | 750 000,00 uah | Витяг ТОВ РУТА 01.05.2020.pdf Заява 2.pdf |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Альянс Груп ТМ" | 540 000,00 uah | 760 000,00 uah | d3901a17-6c5f-42b7-9369-8e9d54d71e80.pdf заява про непоширення 15.06.2021.pdf заява на участь 15.06.2021.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ХОЛДИНГОВА ЛІСОПИЛЬНА КОМПАНІЯ" | 520 009,00 uah | 520 009,00 uah | Витяг 15.02.2021 р_ (002) Заява про санкції |
ТОВ "ВУДС-ГРУП" | 406 250,00 uah | 622 000,00 uah | Витяг з ЭДР 07.06.2021 заява про санкц |
ТОВ "Вуд-експорт" | 468 311,00 uah | 723 000,00 uah | d6e6d1f7-b98a-422a-93c7-4bd5f2ea50d4.pdf Заява на участь 001.jpg Заява 001.jpg |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІРА" | 548 537,00 uah | 720 000,77 uah | Лист 15.06.21.pdf Витяг_2021.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІТАН ГРУП" | 279 000,00 uah | 279 000,00 uah | IMG_6955.jpg Витяг_Витан Груп.pdf key_11298663_1031596557.jks key_11298663_1031596557.jks IMG_6955.jpg key_11298663_1031596557.jks |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САФА-ВУД" | 582 215,00 uah | 760 001,00 uah | Витяг Сафа - Вуд ТОВ Заява Сафа - Вуд ТОВ |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САФА-ВУД" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 760 001,00 uah | 18.06.2021 13:12 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Альянс Груп ТМ" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 760 000,00 uah | 17.06.2021 12:45 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: