Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ей Ві Ком" | 123 123,00 uah | 187 500,01 uah | 17_18 05 2021.pdf 18_18 05 2021.pdf Витяг_28_01_2021.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕН-ТРАНС-ЛІС" | 123 000,00 uah | 187 500,00 uah | vypisca.pdf заява.pdf заява.pdf vypisca.pdf |
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (№56)" | 114 750,00 uah | 180 000,00 uah | Заява_на_участь_в_аукціоні Клавдієво.docx Заява_про_непоширення_санкцій__зразок.docx Витяг з ЄДР.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОНОСПАН УА" | 120 750,00 uah | 150 000,00 uah | Витяг Кроноспан УА 28.10.2020.pdf Заява на участь в електронному аукціоні.pdf Заява про непоширення санкцій.pdf |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ей Ві Ком" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 187 500,01 uah | 22.06.2021 14:32 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕН-ТРАНС-ЛІС" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 187 500,00 uah | 02.02.2022 15:06 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: