Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - ФІРМА "УКРРЕСУРС" | 187 500,00 uah | 270 000,00 uah | 99913.pdf 99913.pdf витяг укрресурс.pdf витяг укрресурс1.pdf витяг укрресурс2.pdf витяг укрресурс3.pdf витяг укрресурс4.pdf витяг укрресурс5.pdf витяг укрресурс6.pdf |
ТОВ "ДАСОС ЛБ" | 135 000,00 uah | 210 000,02 uah | Витяг 2021.pdf Заява на непоширення.jpg Заява на участь.jpg |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВИСПАН ЛІМІТЕД" | 147 750,00 uah | 203 002,10 uah | Заява про непоширення санкцій СВ.pdf Заява на участь СВ.pdf Витяг 20.10.20 СВ.pdf |
ТОВ "СВІСС КРОНО" | 198 000,00 uah | 270 000,01 uah | Витяг ТОВ СВІСС КРОНО Заява Свісс Кроно |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСТРЕЙДВУД" | 90 001,00 uah | 90 001,00 uah | Заява Згода Витяг |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВ "СВІСС КРОНО" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 270 000,01 uah | 22.09.2021 13:22 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - ФІРМА "УКРРЕСУРС" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 270 000,00 uah | 08.07.2021 12:01 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: