Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІРА" | 423 922,00 uah | 456 600,00 uah | Лист 12.07.21.pdf Витяг_2021.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКАБ" | 520 000,00 uah | 520 000,00 uah | Витяг УКАБ (1).pdf Заява на участь в аукціоні 92237.pdf заява про санкції 92237.pdf Key-6.dat Key-6.dat |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МИРВУД" | 450 000,00 uah | 454 200,00 uah | Заява на участь в елект.аукціоні.pdf виписка з ЄДРПОУ.pdf key_stamp_1043174745_1042940369.jks key_stamp_1043174745_1042940369.jks key_stamp_1043174745_1042940369.jks |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНІКОМ ГРУП" | 431 125,00 uah | 455 000,00 uah | Заява Витяг Даніком Груп |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДРІАДА" | 435 000,00 uah | 435 000,00 uah | Витяг ДРІАДА заява |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКАБ" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 520 000,00 uah | 30.07.2021 10:52 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІРА" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 456 600,00 uah | 02.08.2021 11:33 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: