Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженною відповідальністю "Ванеса" | 398 800,00 uah | 398 800,00 uah | Витяг.pdf лист1.pdf лист2.pdf Key-6.dat |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДВМ Ліс" | 355 000,00 uah | 355 000,00 uah | буковинская биржа - отсутствие санкций.pdf Виписка з ЄДР на 04.12.2020.pdf |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженною відповідальністю "Ванеса" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 398 800,00 uah | 20.07.2021 18:29 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДВМ Ліс" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 355 000,00 uah | 25.08.2021 10:10 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: