Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР БІОПАЛИВА" | 259 500,00 uah | 420 000,00 uah | ЦБ 50231.PDF ЦБ 50231.PDF 50231 1.pdf 50231 2.pdf Витяг ЦБ.PDF |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОНАКОНТРАКТ" | 360 000,00 uah | 420 400,00 uah | з50231.pdf ВИТЯГ.pdf з50231.pdf |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОНАКОНТРАКТ" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 420 400,00 uah | 21.07.2021 09:38 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР БІОПАЛИВА" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 420 000,00 uah | 20.07.2021 11:42 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: