Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ліспром-Груп" | 55 000,00 uah | 61 001,00 uah | 012.jpg 013.jpg Витяг ЛІСПРОМ-ГРУП 2021 на 26.07.2021.pdf |
ТОВ "Лістранспорт" | 38 000,00 uah | 38 000,00 uah | Заява на участь ТОВ Лістранспорт.pdf новий витяг ТОВ Лістранспорт.pdf Заява в довільній формі ТОВ Лістранспорт.pdf |
Приватне підприємство "Континент" | 37 800,00 uah | 59 000,00 uah | заява.pdf Виписка 2019.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІР-ВУД" | 35 148,00 uah | 61 000,00 uah | Заява на участь3.pdf New Document [1].pdf Витяг з ЄДР.pdf Key-6.dat Key-6.dat Key-6.dat |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Ліспром-Груп" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 61 001,00 uah | 03.08.2021 11:12 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІР-ВУД" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 61 000,00 uah | 11.08.2021 09:59 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: