Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЯ ВУД" | 317 000,00 uah | 350 001,00 uah | File.PDF Document_USR_1006778143.rtf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІД БІО РЕСУРС" | 222 650,00 uah | 338 000,00 uah | Витяг з ЭДР_12_07_2021.pdf 462.PDF |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВИСПАН ЛІМІТЕД" | 195 000,00 uah | 318 000,10 uah | Заява на участь СВ.pdf Заява про непоширення санкцій СВ.pdf Витяг 20.10.20 СВ.pdf |
ТОВ "СВІСС КРОНО" | 225 000,00 uah | 350 000,00 uah | Витяг ТОВ СВІСС КРОНО Заява Свісс Кроно |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСТРЕЙДВУД" | 164 125,00 uah | 318 000,00 uah | Витяг Заява Згода |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДІЯ ВУД" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 350 001,00 uah | 06.08.2021 10:23 |
ТОВ "СВІСС КРОНО" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 350 000,00 uah | 09.08.2021 15:36 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: