Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРБОГОЛД" | 65 000,00 uah | 80 000,10 uah | Витяг від 21.01.2020 Заява на електронну біржу 21012021 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОНОСПАН РІВНЕ" | 65 000,00 uah | 80 000,00 uah | Заява на участь.pdf Витяг з ЄДР_21042021.pdf Заява про непоширення санкцій.pdf |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРБОГОЛД" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 80 000,10 uah | 16.09.2021 14:43 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОНОСПАН РІВНЕ" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 80 000,00 uah | 14.09.2021 16:15 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: