Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
Ковальчук Дарина Олександрівна | 113 000,00 uah | 114 125,00 uah | IMG_4271.jpg IMG_4272.jpg IMG_4274.jpg IMG_4273.jpg |
Пономаренко Олександр Вікторович | 112 500,00 uah | 112 500,00 uah | IMG_20190516_085508.jpg IMG_20190516_085541.jpg IMG_20190516_085606.jpg IMG_20190516_085553.jpg IMG_20190516_085642.jpg IMG_20190516_085806.jpg |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Ковальчук Дарина Олександрівна Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 114 125,00 uah | 30.05.2019 08:22 |
Пономаренко Олександр Вікторович Подивитись досьє | Дискваліфіковано Подивитись досьє | 112 500,00 uah | 22.05.2019 13:26 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: