Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ "СК РМК-ГРУП" | 70 777,00 uah | 87 777,77 uah | Платіжне доручення про оплату гарантійного внеску.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІТАЛГАЗ" | 67 500,00 uah | 71 200,00 uah | |
Хміль Руслан Петрович | 67 165,00 uah | 79 234,00 uah | |
Филоненко Анатолій Іванович | 71 050,00 uah | 87 779,00 uah | |
Филоненко Іван Андрійович | 84 000,00 uah | 84 000,00 uah | |
Сікорський Тимур Олександрович | 77 100,00 uah | 77 100,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
Филоненко Анатолій Іванович Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 87 779,00 uah | 02.12.2019 13:28 |
ТОВ "СК РМК-ГРУП" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 87 777,77 uah | 03.12.2019 09:48 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: