Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЛКЕР" | 2 818 715,00 uah | 2 890 102,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФАМЕТАЛСТІЛ" | 2 785 161,00 uah | 2 785 161,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕТ ЦЕНТР" | 2 822 060,00 uah | 2 892 089,00 uah | |
ТОВ "МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС" | 2 489 866,33 uah | 2 885 828,90 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД-АСИСТЕНТ" | 2 534 305,00 uah | 2 890 101,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ПРОМІНДУСТРІЯ " | 2 380 960,00 uah | 2 684 415,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕТ ЦЕНТР" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 2 892 089,00 uah | 12.08.2020 14:08 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЛКЕР" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 2 890 102,00 uah | 06.08.2020 15:01 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: