Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
Роман Шевчук Олександрович | 280 001,00 uah | 375 000,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІТАЛ УКРАЇНА" | 286 500,00 uah | 286 500,00 uah | |
ТОВ "СТІЛСЕРВІС" | 332 222,00 uah | 427 000,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТУКРРЕСУРС" | 350 000,00 uah | 475 000,00 uah | |
ПП "ПРИОРІТЕТ - 1" | 345 000,00 uah | 351 000,00 uah | |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЦЕНТР АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ "СПРИЯННЯ" | 280 000,00 uah | 280 000,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕТ ЦЕНТР" | 447 850,00 uah | 475 001,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК" | 279 840,12 uah | 279 840,12 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД-АСИСТЕНТ" | 330 101,00 uah | 420 501,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕТ ЦЕНТР" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 475 001,00 uah | 12.08.2020 14:13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТУКРРЕСУРС" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 475 000,00 uah | 10.08.2020 11:25 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: