Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВ "ТОТАЛЛ" | 501 628,86 uah | 614 800,00 uah | 22-1.jpg витяг.jpg витяг.jpg |
ПрАТ "Єврошпон-Смига" | 516 382,65 uah | 615 000,00 uah | АС.pdf Витяг з наказу на директора.pdf Довідка ЄДР.pdf Довідка реквізити.pdf Документ_ЄДР_1006343813.zip ЄДРПОУ.docx заява.pdf Заява на участь.pdf |
ТОВ " ВУД ТРЕЙД" | 491 793,00 uah | 546 000,00 uah | витяг 13.12.2019.pdf Заява на участь.pdf |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПрАТ "Єврошпон-Смига" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 615 000,00 uah | 26.08.2020 09:23 |
ТОВ "ТОТАЛЛ" Подивитись досьє | Очікує рішення Подивитись досьє | 614 800,00 uah | 25.08.2020 15:29 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: