Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРКАДІЯ ПРОДУКТ" | 183 000,00 uah | 183 000,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАСТЛАЙН КАПІТАЛ" | 183 100,00 uah | 183 100,00 uah | |
ПП "Буд-Маш" | 184 830,00 uah | 184 830,00 uah | ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ.pdf |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПП "Буд-Маш" Подивитись досьє | Дискваліфіковано Подивитись досьє | 184 830,00 uah | 13.09.2022 13:19 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАСТЛАЙН КАПІТАЛ" Подивитись досьє | Дискваліфіковано Подивитись досьє | 183 100,00 uah | 02.10.2020 14:44 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: