Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОУКРАЇНА" | 2 194,55 uah | 2 194,55 uah | Статут 2020.pdf Рішення про зміну директора.pdf НДС ЕлектроУкраина.pdf Відомості.docx виписка (1).pdf 530 Кінцева пропозиція_big_.jpg 530 Лист-згода_big_.jpg |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Солар Клауд" | 2 130,63 uah | 2 130,63 uah | Статут.zip Витяг 1.jpg Протокол 1.jpg Витяг 2.jpg ПДВ.jpg протокол 2.jpg Відомості.docx 530 Лист-згода.jpg 530 Кінцева пропоиція.jpg |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОУКРАЇНА" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 2 194,55 uah | 30.11.2020 13:16 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Солар Клауд" Подивитись досьє | Дискваліфіковано Подивитись досьє | 2 130,63 uah | 20.11.2020 16:06 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: