Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОУКРАЇНА" | 4 389,09 uah | 4 389,09 uah | Статут 2020.pdf Рішення про зміну директора.pdf НДС ЕлектроУкраина.pdf Відомості.docx виписка.pdf 531 Лист-згода_big_.jpg 531 Кінцева пропозиція_big_.jpg |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Солар Клауд" | 4 261,25 uah | 4 261,25 uah | Статут.zip Витяг 2.jpg Протокол 1.jpg ПДВ.jpg протокол 2.jpg Витяг 1.jpg 531 Лист-згода.jpg 531 Кінцева пропозиція.jpg Відомості.docx |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОУКРАЇНА" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 4 389,09 uah | 30.11.2020 12:57 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Солар Клауд" Подивитись досьє | Дискваліфіковано Подивитись досьє | 4 261,25 uah | 20.11.2020 12:23 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: