Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ" | 327 400,00 uah | 3 500 000,00 uah | Vezhytsia 1 Enter heo invest.pdf Vezhytsia 1 Enter heo invest. Pidpys 43859434.p7s Vezhytsia 1 Enter heo invest. Pechatka 43859434.p7s Kvytantsiia.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМБЕРЛАЙТ" | 328 400,00 uah | 3 000 000,00 uah | Vezhytsia 1 Amberlayt.pdf Vezhytsia 1 Amberlayt. Pidpys 43543612.p7s Vezhytsia 1 Amberlayt. Pechatka 43543612.p7s Kvytantsiia.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ТРАНС-ІНВЕСТ" | 514 000,00 uah | 3 511 000,00 uah | zayava 2020 12 23 000030 1.pdf.p7s zayava 2020 12 23 000030 1.pdf |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ТРАНС-ІНВЕСТ" Подивитись досьє | Дискваліфіковано Подивитись досьє | 3 511 000,00 uah | 12.03.2021 16:21 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНТЕР ГЕО ІНВЕСТ" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 3 500 000,00 uah | 11.02.2021 12:25 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: