Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕНІКС-ВТОРРЕСУРС" | 454 242,00 uah | 550 000,00 uah | Витяг ЄДРПОУ.pdf Витяг ПДВ.pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНТ-ФОНД" | 460 011,00 uah | 555 555,00 uah | |
Смерека Віктор Васильович | 445 299,00 uah | 510 000,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОГЕМ І КО" | 471 742,00 uah | 500 001,00 uah | КП Банк Аваль банкоматы.jpg Витяг від 18022021.pdf |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНТ-ФОНД" Подивитись досьє | Дискваліфіковано Подивитись досьє | 555 555,00 uah | 29.04.2021 10:43 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕНІКС-ВТОРРЕСУРС" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 550 000,00 uah | 03.03.2021 12:24 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: