Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІД ЛАНД" | 1 500,00 uah | 1 601,00 uah | Витяг з ЄДР.pdf Інформація про кінцевого бенефеціарного власника.pdf payment_2.pdf payment_1 (2).pdf |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУДМАРКЕТ2020" | 562,84 uah | 1 600,00 uah | витяг.pdf payment_1.pdf інформація про кінцевого беніфіціарі.pdf payment_2.pdf |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІД ЛАНД" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 1 601,00 uah | 05.04.2021 10:44 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУДМАРКЕТ2020" Подивитись досьє | Очікує рішення Подивитись досьє | 1 600,00 uah | 29.03.2021 13:07 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: