Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДКОМПЛЕКТ КР" | 20 000,00 uah | 20 700,00 uah | ВИТЯГ НДС.pdf Наказ про призначення директора правильно.pdf ВИТЯГ.pdf |
Бузько Олег Павлович | 20 200,00 uah | 21 111,00 uah | изображение_viber_2021_04_07_01_01_40.jpg изображение_viber_2021_04_07_01_01_41.jpg изображение_viber_2021_04_07_01_01_42.jpg изображение_viber_2021_04_07_01_01_43.jpg изображение_viber_2021_04_07_01_01_44.jpg |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ НЕЧИТАЛЮК НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА | 20 222,00 uah | 21 200,00 uah | 32E24500-8C2D-49B5-920F-FB7AFB3C0BFA.jpeg 732EBB8A-925D-497A-BD36-62D4FD868F16.jpeg B5D9EACB-01DF-4384-83BD-307B6D6A4E19.jpeg CE2542E5-1FE4-4D5C-8ED4-9B74C92BE860.jpeg D3598147-F4B7-4A0C-B3DD-A0639C373C41.jpeg |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ НЕЧИТАЛЮК НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 21 200,00 uah | 06.05.2021 09:09 |
Бузько Олег Павлович Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 21 111,00 uah | 28.04.2021 13:37 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: