Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"НОВОСІЛКА" | 217 000,00 uah | 237 500,00 uah | payment_614.pdf payment_612.pdf Изображение0002 (2).jpg Витяг ЄДР.pdf Изображение0003 (1).jpg Изображение0001 (1).jpg |
Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДКОМСТАР" | 214 208,00 uah | 235 000,00 uah | 2021-04-16-0004.pdf 2021-04-16-0002.pdf БУДКОМСТАР.pdf |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"НОВОСІЛКА" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 237 500,00 uah | 18.05.2021 16:03 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДКОМСТАР" Подивитись досьє | Очікує рішення Подивитись досьє | 235 000,00 uah | 20.04.2021 16:21 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: