Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТОПТТРЕЙД" | 394 000,00 uah | 422 000,00 uah | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Ріал Істейт" | 280 000,00 uah | 280 000,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕТ ЦЕНТР" | 347 622,00 uah | 347 622,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЗОРІ ІНВЕСТИЦІЇ" | 280 000,00 uah | 280 000,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕТ-ІНВЕСТ" | 311 190,00 uah | 409 170,00 uah | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД ПАЛЛЕТ" | 345 000,00 uah | 416 000,00 uah |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТОПТТРЕЙД" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 422 000,00 uah | 12.05.2021 15:01 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД ПАЛЛЕТ" Подивитись досьє | Скасовано Подивитись досьє | 416 000,00 uah | 06.05.2021 16:05 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: