Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЩЕДРА ЗЕМЛЯ" | 181 478,82 uah | 181 478,82 uah | Рiшення_5_001.pdf Витяг_EДРПОУ_Щедра_земля.pdf Рiшення_6_001.jpg |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОФІТ ГАЗ" | 179 682,00 uah | 179 682,00 uah | Виписка Профіт газ.pdf Рішення зміна власника та директора.pdf Рішення зміна власника та директора.pdf |
Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЩЕДРА ЗЕМЛЯ" Подивитись досьє | Переможець Подивитись досьє | 181 478,82 uah | 28.07.2021 16:23 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОФІТ ГАЗ" Подивитись досьє | Дискваліфіковано Подивитись досьє | 179 682,00 uah | 30.06.2021 15:05 |
Учасник | Пропозиція | Опубліковано |
---|---|---|
ТОВ "Твін Експерт" #39770434 | 8 230 000 грн | Документи |
Учасник | Статус | Опубліковано |
---|---|---|
Дог переуступки КД 10-02-07_30.01.2007 ВАТ КПКХ від 19122016-1-6.pdf | Укладений | 21.12.2016 16:44 |
Prozorro.Sale support service:
Questions about the system: